상품명 | 텐션 | 코드 | 장력(kg) | 굵기(inch) | |||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 합계 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
도갈 디아망테 | 엑스트라 소프트 | NR127 | 6.40 | 4.60 | 4.60 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 33.9 | 0.0285 | 0.0320 | 0.0400 | 0.0270 | 0.0325 | 0.0420 |
도갈 디아망테 | 소프트 | NR127A | 6.60 | 4.80 | 4.80 | 6.50 | 6.20 | 6.20 | 35.1 | 0.0285 | 0.0330 | 0.0405 | 0.0290 | 0.0340 | 0.0430 |
다다리오 프로아르테 | 라이트 | EJ43 | 6.71 | 5.08 | 5.30 | 6.71 | 5.67 | 5.99 | 35.5 | 0.0275 | 0.0317 | 0.0397 | 0.0280 | 0.0330 | 0.0420 |
토마스틱 인펠트 클래식N | 노멀 | CF127 | 6.85 | 5.53 | 5.58 | 6.44 | 6.35 | 6.35 | 37.1 | 0.0270 | 0.0310 | 0.0390 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0450 |
다다리오 프로아르테 다이너코어 | 노멀 | EJ45TT | 6.94 | 5.26 | 5.49 | 6.49 | 6.62 | 6.89 | 37.7 | 0.0280 | 0.0320 | 0.0400 | 0.0280 | 0.0350 | 0.0440 |
다다리오 프로아르테 나일론 | 노멀 | EJ45 | 6.94 | 5.26 | 5.49 | 7.07 | 6.80 | 6.35 | 37.9 | 0.0280 | 0.0322 | 0.0403 | 0.0290 | 0.0350 | 0.0430 |
도갈 디아망테 | 레귤러 | NR127B | 7.00 | 5.00 | 4.90 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 36.7 | 0.0285 | 0.0335 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0440 |
다다리오 프로아르테 다이너코어 | 하드 | EJ46TT | 7.12 | 5.44 | 5.62 | 7.26 | 7.53 | 7.26 | 40.2 | 0.0280 | 0.0320 | 0.0410 | 0.0290 | 0.0360 | 0.0460 |
다다리오 프로아르테 나일론 | 하드 | EJ46 | 7.12 | 5.44 | 5.62 | 7.39 | 7.21 | 6.58 | 39.4 | 0.0285 | 0.0327 | 0.0410 | 0.0300 | 0.0360 | 0.0440 |
다다리오 프로아르테 레코딩 | 하드 | EJ51 | 7.12 | 5.44 | 5.62 | 8.57 | 7.43 | 7.25 | 41.4 | 0.0285 | 0.0327 | 0.0410 | 0.0280 | 0.0340 | 0.0420 |
사바레즈 뉴크리스탈/코룸 | 노멀 | 500CR | 7.21 | 5.51 | 5.60 | 7.66 | 7.14 | 6.50 | 39.6 | 0.0287 | 0.0327 | 0.0406 | 0.0287 | 0.0350 | 0.0421 |
도갈 디아망테 | 하드 | NR127C | 7.30 | 5.20 | 5.10 | 7.00 | 6.70 | 6.70 | 38 | 0.0300 | 0.0340 | 0.0410 | 0.0300 | 0.0370 | 0.0460 |
다다리오 티타늄 | 노멀 | T45 | 7.46 | 5.55 | 5.47 | 18.5 | |||||||||
사바레즈 뉴크리스탈/코룸 | 하이 | 500CJ | 7.81 | 5.81 | 5.71 | 8.25 | 7.60 | 7.25 | 42.4 | 0.0252 | 0.0280 | 0.0339 | 0.0299 | 0.0358 | 0.0441 |
다다리오 프로아르테 나일론 | 엑스트라 하드 | EJ44 | 7.89 | 5.84 | 5.74 | 7.34 | 7.69 | 7.10 | 41.6 | 0.0290 | 0.0333 | 0.0416 | 0.0300 | 0.0360 | 0.0450 |
사바레즈 알리앙스/코룸 | 노멀 | 500AR | 7.91 | 5.91 | 5.81 | 7.66 | 7.14 | 6.50 | 40.9 | 0.0244 | 0.0272 | 0.0331 | 0.0287 | 0.0350 | 0.0421 |
사바레즈 알리앙스/HT | 노멀 | 540R | 7.91 | 5.91 | 5.81 | 7.66 | 7.14 | 6.50 | 40.9 | 0.0244 | 0.0272 | 0.0330 | 0.0295 | 0.0340 | 0.0430 |
사바레즈 알리앙스/코룸 | 하이 | 500AJ | 8.51 | 6.31 | 6.11 | 8.25 | 7.60 | 7.25 | 44 | 0.0252 | 0.0280 | 0.0339 | 0.0303 | 0.0354 | 0.0437 |
사바레즈 알리앙스/HT | 하이 | 540J | 8.51 | 6.31 | 6.11 | 8.25 | 7.60 | 7.25 | 44 | 0.0252 | 0.0280 | 0.0339 | 0.0299 | 0.0358 | 0.0441 |
다다리오 프로아르테 카본 | 노멀 | EJ45FF | 9.66 | 6.96 | 6.50 | 6.49 | 6.62 | 6.89 | 43.1 | 0.0240 | 0.0270 | 0.0331 | 0.0280 | 0.0350 | 0.0440 |
다다리오 프로아르테 카본 | 하드 | EJ46FF | 10.31 | 7.38 | 6.81 | 6.93 | 7.70 | 7.42 | 46.6 | 0.0248 | 0.0280 | 0.0339 | 0.0290 | 0.0360 | 0.0460 |
상품에 장력 정보가 표시된 경우에 한해서 조사하였습니다.
4,579 조회수, 1 오늘